قیمتِ خرید و فروشِ ۴۱۴ ارزِ دیجیتال در صرافی ارز دات می. قیمتها از موتورِ معاملاتیِ خودِ ارزمی میآید.
| نماد | نام | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) | دلاری | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | بیت کوین | ۱۲,۱۶۳,۰۹۱,۹۸۸ | ۱۲,۲۸۵,۳۳۳,۷۹۶ | $64,101.63 | +0.59% |
| PAXG | پکس گلد | ۷۷۳,۳۱۳,۸۹۸ | ۷۸۱,۰۸۵,۸۷۷ | $4,075.50 | +0.97% |
| XAUT | تتر گلد | ۷۷۱,۸۹۰,۷۹۶ | ۷۷۹,۶۴۸,۴۷۲ | $4,068.00 | +1.02% |
| ETH | اتریوم | ۳۵۵,۵۱۷,۵۶۹ | ۳۵۹,۰۹۰,۶۰۱ | $1,873.64 | +0.49% |
| BNB | بایننس کوین | ۱۱۲,۸۴۲,۵۴۱ | ۱۱۳,۹۷۶,۶۳۴ | $594.70 | +0.97% |
| ZEC | زی کش | ۹۳,۴۵۲,۲۹۵ | ۹۴,۳۹۱,۵۱۲ | $492.51 | +0.23% |
| BCH | بیت کوین کش | ۴۰,۶۸۱,۷۵۷ | ۴۱,۰۹۰,۶۱۸ | $214.40 | +1.56% |
| SPCXX | SPCXX | ۲۲,۶۶۳,۳۸۲ | ۲۲,۸۹۱,۱۵۴ | $119.44 | +6.30% |
| AAVE | آوی | ۱۷,۳۵۲,۳۶۳ | ۱۷,۵۲۶,۷۵۸ | $91.45 | -1.94% |
| SOL | سولانا | ۱۴,۰۱۸,۵۰۸ | ۱۴,۱۵۹,۳۹۸ | $73.88 | +0.49% |
| HYPE | هایپرلیکویید | ۱۰,۵۲۸,۴۹۲ | ۱۰,۶۳۴,۳۰۵ | $55.49 | +2.92% |
| SLVON | نقره | ۱۰,۱۷۴,۲۳۴ | ۱۰,۲۷۶,۴۸۷ | $53.62 | +3.41% |
| LTC | لایت کوین | ۸,۴۳۸,۰۴۹ | ۸,۵۲۲,۸۵۳ | $44.47 | +0.20% |
| GIGGLE | Giggle Fund | ۶,۳۲۴,۲۶۸ | ۶,۳۸۷,۸۲۸ | $33.33 | -20.79% |
| COMP | Compound | ۳,۱۶۴,۹۸۰ | ۳,۱۹۶,۷۸۹ | $16.68 | +1.65% |
| TRB | Tellor | ۲,۵۵۳,۹۹۵ | ۲,۵۷۹,۶۶۳ | $13.46 | +0.22% |
| CLANKER | tokenbot | ۲,۳۳۳,۶۹۸ | ۲,۳۵۷,۱۵۳ | $12.30 | -2.44% |
| VVV | Venice Token | ۲,۲۹۸,۵۹۵ | ۲,۳۲۱,۶۹۷ | $12.11 | +2.28% |
| LINK | لینک | ۱,۵۶۷,۳۱۰ | ۱,۵۸۳,۰۶۲ | $8.26 | -0.34% |
| AVAX | اولنچ | ۱,۲۷۸,۵۱۵ | ۱,۲۹۱,۳۶۵ | $6.74 | +3.23% |
| ETC | اتریوم کلاسیک | ۱,۲۴۸,۵۳۵ | ۱,۲۶۱,۰۸۳ | $6.58 | -0.60% |
| GMX | GMX | ۱,۱۸۲,۱۲۴ | ۱,۱۹۴,۰۰۴ | $6.23 | +1.96% |
| INJ | Injective | ۹۳۸,۲۹۹ | ۹۴۷,۷۲۹ | $4.95 | -0.64% |
| ENS | ای ان اس | ۸۰۶,۴۲۵ | ۸۱۴,۵۳۰ | $4.25 | +0.24% |
| UNI | یونی سواپ | ۷۳۱,۸۵۴ | ۷۳۹,۲۰۹ | $3.86 | -5.30% |
| BANANA | Banana | ۶۵۳,۸۶۸ | ۶۶۰,۴۴۰ | $3.45 | -1.80% |
| ORDI | Ordinals | ۶۴۹,۵۰۴ | ۶۵۶,۰۳۲ | $3.42 | -0.67% |
| ILV | Illuvium | ۵۴۸,۳۶۹ | ۵۵۳,۸۸۰ | $2.89 | -2.36% |
| EGLD | MultiversX | ۵۲۳,۷۰۲ | ۵۲۸,۹۶۵ | $2.76 | +2.60% |
| ATM | ATM | ۵۰۷,۰۰۴ | ۵۱۲,۰۹۹ | $2.67 | +0.00% |
| OG | OG | ۴۹۲,۹۶۳ | ۴۹۷,۹۱۷ | $2.60 | -1.81% |
| METIS | Metis | ۴۶۱,۰۸۵ | ۴۶۵,۷۱۹ | $2.43 | -1.62% |
| SSV | ssv.network | ۴۲۰,۸۵۹ | ۴۲۵,۰۸۹ | $2.22 | -0.85% |
| ICP | دفینیتی | ۳۹۷,۷۱۰ | ۴۰۱,۷۰۷ | $2.10 | +0.48% |
| FOLKS | Folks Finance | ۳۸۵,۵۸۵ | ۳۸۹,۴۶۰ | $2.03 | -1.89% |
| MORPHO | Morpho | ۳۵۶,۱۵۵ | ۳۵۹,۷۳۵ | $1.88 | -1.93% |
| NEAR | نیر | ۳۲۹,۲۱۱ | ۳۳۲,۵۲۰ | $1.74 | -0.40% |
| TRUMP | ترامپ | ۲۸۰,۶۳۶ | ۲۸۳,۴۵۶ | $1.48 | +0.82% |
| EUL | Euler | ۲۷۰,۷۶۹ | ۲۷۳,۴۹۰ | $1.43 | -5.43% |
| CAKE | PancakeSwap Token | ۲۷۰,۲۰۰ | ۲۷۲,۹۱۵ | $1.42 | -0.97% |
| TON | تون | ۲۶۱,۶۶۱ | ۲۶۴,۲۹۱ | $1.38 | -1.64% |
| ATOM | اتوم | ۲۶۰,۹۰۲ | ۲۶۳,۵۲۴ | $1.38 | +5.53% |
| PENDLE | Pendle | ۲۵۷,۲۹۷ | ۲۵۹,۸۸۳ | $1.36 | -1.24% |
| RENDER | Render Token | ۲۵۵,۹۶۹ | ۲۵۸,۵۴۱ | $1.35 | -1.39% |
| LPT | Livepeer | ۲۴۳,۶۳۵ | ۲۴۶,۰۸۴ | $1.28 | -0.16% |
| ORCA | Orca | ۲۰۴,۷۳۷ | ۲۰۶,۷۹۵ | $1.08 | -0.55% |
| XRP | ریپل | ۲۰۴,۲۴۴ | ۲۰۶,۲۹۶ | $1.08 | -0.33% |
| EPIC | Epic Chain | ۱۹۳,۶۵۶ | ۱۹۵,۶۰۲ | $1.02 | +14.24% |
| USDE | Ethena USDe | ۱۸۹,۸۹۹ | ۱۹۱,۸۰۷ | $1.00 | -0.02% |
| USDS | USDS | ۱۸۹,۸۹۹ | ۱۹۱,۸۰۷ | $1.00 | -0.04% |
| USD1 | World Liberty Financial USD | ۱۸۹,۷۶۶ | ۱۹۱,۶۷۳ | $1.00 | +0.00% |
| USDT | تتر | ۱۸۹,۵۴۸ | ۱۹۱,۴۵۳ | $1.00 | +0.00% |
| ENSO | Enso | ۱۷۲,۴۸۰ | ۱۷۴,۲۱۳ | $0.909000 | -2.57% |
| KAITO | KAITO | ۱۶۸,۶۴۷ | ۱۷۰,۳۴۲ | $0.888800 | -7.75% |
| ASR | ASR | ۱۶۲,۲۳۴ | ۱۶۳,۸۶۴ | $0.855000 | -1.04% |
| DOT | پولکادات | ۱۵۷,۳۰۰ | ۱۵۸,۸۸۱ | $0.829000 | +0.61% |
| AXS | اکسی اینفینیتی | ۱۵۶,۳۵۲ | ۱۵۷,۹۲۳ | $0.824000 | -1.20% |
| ZRO | LayerZero | ۱۴۸,۵۷۲ | ۱۵۰,۰۶۵ | $0.783000 | +6.53% |
| FIL | فایل کوین | ۱۳۵,۱۷۶ | ۱۳۶,۵۳۴ | $0.712400 | -1.51% |
| SUI | سویی | ۱۳۱,۴۰۰ | ۱۳۲,۷۲۰ | $0.692500 | -0.20% |
| RAY | Raydium | ۱۱۶,۶۰۰ | ۱۱۷,۷۷۱ | $0.614500 | +0.80% |
| ASTER | Aster | ۱۱۵,۱۷۶ | ۱۱۶,۳۳۴ | $0.607000 | +0.66% |
| APT | Aptos | ۱۰۸,۹۱۵ | ۱۱۰,۰۰۹ | $0.574000 | +1.23% |
| VIRTUAL | Virtual Protocol | ۱۰۵,۹۱۷ | ۱۰۶,۹۸۱ | $0.558200 | -1.41% |
| JTO | Jito | ۹۴,۴۹۴ | ۹۵,۴۴۴ | $0.498000 | +0.61% |
| B2 | BSquared Network | ۸۸,۰۸۱ | ۸۸,۹۶۶ | $0.464200 | -2.72% |
| PORTO | PORTO | ۸۵,۱۹۶ | ۸۶,۰۵۳ | $0.449000 | -1.10% |
| VELVET | Velvet | ۸۴,۳۲۴ | ۸۵,۱۷۱ | $0.444400 | +7.55% |
| AERO | Aerodrome Finance | ۷۷,۷۲۰ | ۷۸,۵۰۱ | $0.409600 | +2.40% |
| RE | RE | ۷۴,۵۵۲ | ۷۵,۳۰۱ | $0.392900 | -0.93% |
| CITY | CITY | ۷۳,۲۴۲ | ۷۳,۹۷۸ | $0.386000 | -1.03% |
| GENIUS | GENIUS | ۷۱,۱۵۵ | ۷۱,۸۷۰ | $0.375000 | +3.36% |
| ONDO | Ondo | ۷۰,۴۳۴ | ۷۱,۱۴۲ | $0.371200 | -1.51% |
| ETHFI | ether.fi | ۷۰,۰۷۴ | ۷۰,۷۷۸ | $0.369300 | -6.32% |
| TWT | Trust Wallet Token | ۶۹,۳۱۵ | ۷۰,۰۱۱ | $0.365300 | -0.49% |
| MASK | مسک نتورک | ۶۵,۲۷۳ | ۶۵,۹۲۹ | $0.344000 | -1.71% |
| TRX | ترون | ۶۲,۵۲۲ | ۶۳,۱۵۰ | $0.329500 | +0.33% |
| UP | Superform | ۶۲,۰۲۸ | ۶۲,۶۵۲ | $0.326900 | -3.00% |
| WAVES | Waves | ۶۱,۰۹۹ | ۶۱,۷۱۳ | $0.322000 | +25.00% |
| WLD | Worldcoin | ۶۱,۰۹۹ | ۶۱,۷۱۳ | $0.322000 | +1.39% |
| CYBER | CyberConnect | ۵۷,۱۱۴ | ۵۷,۶۸۸ | $0.301000 | -0.66% |
| GRASS | گرس | ۵۶,۲۰۳ | ۵۶,۷۶۸ | $0.296200 | -7.61% |
| TRAC | OriginTrail | ۵۳,۴۳۳ | ۵۳,۹۷۰ | $0.281600 | +1.48% |
| LDO | Lido DAO | ۵۳,۳۰۰ | ۵۳,۸۳۶ | $0.280900 | -13.54% |
| BAR | BAR | ۵۱,۰۴۲ | ۵۱,۵۵۵ | $0.269000 | -1.10% |
| BNT | BNT | ۵۰,۴۵۴ | ۵۰,۹۶۱ | $0.265900 | +0.42% |
| PRL | PRL | ۴۹,۴۲۹ | ۴۹,۹۲۶ | $0.260500 | -1.55% |
| ALLO | Allo | ۴۸,۰۶۳ | ۴۸,۵۴۶ | $0.253300 | -1.21% |
| ETHW | ETHPoW | ۴۶,۴۳۱ | ۴۶,۸۹۸ | $0.244700 | -2.51% |
| UAI | UnifAI | ۴۵,۹۵۵ | ۴۶,۴۱۷ | $0.242190 | -32.04% |
| NXPC | NEXPACE | ۴۵,۳۱۲ | ۴۵,۷۶۷ | $0.238800 | +0.13% |
| SOON | SOON Token | ۴۲,۱۲۶ | ۴۲,۵۴۹ | $0.222010 | +2.00% |
| SFP | SafePal | ۴۰,۷۵۸ | ۴۱,۱۶۷ | $0.214800 | -0.46% |
| CRV | Curve | ۳۸,۶۳۲ | ۳۹,۰۲۱ | $0.203600 | -0.68% |
| FTT | FTX Token | ۳۸,۱۰۱ | ۳۸,۴۸۴ | $0.200800 | +1.98% |
| XTZ | تزوس | ۳۷,۵۳۲ | ۳۷,۹۰۹ | $0.197800 | -4.31% |
| UB | Unibase | ۳۷,۳۲۹ | ۳۷,۷۰۴ | $0.196730 | +5.81% |
| APR | aPriori | ۳۶,۸۶۴ | ۳۷,۲۳۵ | $0.194280 | -3.67% |
| KGEN | KGEN | ۳۶,۶۴۲ | ۳۷,۰۱۰ | $0.193110 | +4.36% |
| ADA | کاردانو | ۳۶,۶۲۱ | ۳۶,۹۸۹ | $0.193000 | +1.69% |
| OPEN | Open | ۳۶,۰۷۱ | ۳۶,۴۳۳ | $0.190100 | +0.90% |
| JUP | Jupiter | ۳۵,۹۰۰ | ۳۶,۲۶۱ | $0.189200 | -1.71% |
| API3 | API3 | ۳۵,۸۲۴ | ۳۶,۱۸۴ | $0.188800 | -0.74% |
| EIGEN | Eigen | ۳۵,۳۵۰ | ۳۵,۷۰۵ | $0.186300 | +0.11% |
| LQTY | Liquity | ۳۴,۸۳۸ | ۳۵,۱۸۸ | $0.183600 | +1.27% |
| HNT | Helium | ۳۴,۰۷۹ | ۳۴,۴۲۱ | $0.179600 | -1.91% |
| B | BUILDon | ۳۲,۶۸۰ | ۳۳,۰۰۹ | $0.172230 | +3.67% |
| CFG | Centrifuge | ۳۲,۲۱۹ | ۳۲,۵۴۳ | $0.169800 | -4.01% |
| XLM | استالر | ۳۲,۱۴۳ | ۳۲,۴۶۶ | $0.169400 | -1.68% |
| PROVE | Succinct | ۳۱,۸۴۰ | ۳۲,۱۶۰ | $0.167800 | -0.30% |
| AVA | AVA | ۳۱,۷۰۷ | ۳۲,۰۲۵ | $0.167100 | -6.91% |
| MET | Meteora | ۳۱,۰۴۳ | ۳۱,۳۵۵ | $0.163600 | +1.55% |
| RION | Hyperion | ۳۰,۵۳۰ | ۳۰,۸۳۷ | $0.160900 | +0.44% |
| SUSHI | SushiSwap | ۲۹,۸۰۹ | ۳۰,۱۰۹ | $0.157100 | +0.45% |
| SYRUP | Syrup Token | ۲۹,۷۵۲ | ۳۰,۰۵۱ | $0.156800 | +1.69% |
| BERA | Berachain | ۲۹,۴۶۸ | ۲۹,۷۶۴ | $0.155300 | -1.21% |
| MMT | Momentum | ۲۹,۱۸۳ | ۲۹,۴۷۶ | $0.153800 | -3.33% |
| BAND | Band Protocol | ۲۸,۸۴۲ | ۲۹,۱۳۱ | $0.152000 | -0.98% |
| ARG | ARG | ۲۸,۵۰۰ | ۲۸,۷۸۶ | $0.150200 | -7.85% |
| ARX | ARX | ۲۷,۷۲۲ | ۲۸,۰۰۱ | $0.146100 | -2.92% |
| BR | Bedrock | ۲۷,۶۳۳ | ۲۷,۹۱۱ | $0.145630 | -0.45% |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | ۲۷,۴۵۶ | ۲۷,۷۳۲ | $0.144700 | +2.41% |
| WIF | dogwifhat | ۲۶,۵۴۶ | ۲۶,۸۱۲ | $0.139900 | +1.52% |
| LAB | LAB | ۲۶,۳۵۶ | ۲۶,۶۲۱ | $0.138900 | +3.12% |
| LIGHT | Bitlight Labs | ۲۵,۴۲۰ | ۲۵,۶۷۶ | $0.133970 | -5.69% |
| APE | ایپ کوین | ۲۵,۱۴۱ | ۲۵,۳۹۴ | $0.132500 | +1.15% |
| FARTCOIN | Fartcoin | ۲۴,۹۳۳ | ۲۵,۱۸۳ | $0.131400 | +1.96% |
| IO | IO.NET | ۲۳,۶۸۰ | ۲۳,۹۱۸ | $0.124800 | -4.95% |
| STG | Stargate Finance | ۲۲,۹۹۷ | ۲۳,۲۲۸ | $0.121200 | +3.15% |
| CLO | Yei Finance | ۲۲,۸۶۵ | ۲۳,۰۹۴ | $0.120500 | -7.27% |
| ALICE | MyNeighborAlice | ۲۱,۶۱۲ | ۲۱,۸۲۹ | $0.113900 | -1.73% |
| DYDX | dYdX | ۲۱,۲۸۰ | ۲۱,۴۹۴ | $0.112150 | -0.31% |
| BARD | Lombard | ۲۱,۱۷۶ | ۲۱,۳۸۹ | $0.111600 | +2.29% |
| ZBT | ZEROBASE | ۲۱,۰۸۱ | ۲۱,۲۹۳ | $0.111100 | -4.64% |
| IMX | Immutable X | ۲۰,۷۳۹ | ۲۰,۹۴۸ | $0.109300 | -2.84% |
| JST | جاست | ۲۰,۱۳۲ | ۲۰,۳۳۴ | $0.106100 | +0.79% |
| ICNT | Impossible Cloud Network Token | ۲۰,۰۸۹ | ۲۰,۲۹۰ | $0.105870 | -13.40% |
| SPURS | SPURS | ۱۹,۰۷۳ | ۱۹,۲۶۵ | $0.100520 | -1.75% |
| CROSS | Cross | ۱۸,۷۹۳ | ۱۸,۹۸۱ | $0.099040 | +1.43% |
| ARKM | Arkham | ۱۷,۸۵۵ | ۱۸,۰۳۵ | $0.094100 | -0.42% |
| KITE | Kite | ۱۷,۶۸۴ | ۱۷,۸۶۲ | $0.093200 | -0.32% |
| HEI | Heima | ۱۷,۴۹۵ | ۱۷,۶۷۰ | $0.092200 | +8.22% |
| ENA | Ethena | ۱۷,۴۱۹ | ۱۷,۵۹۴ | $0.091800 | -2.03% |
| ALGO | الگو | ۱۷,۱۱۵ | ۱۷,۲۸۷ | $0.090200 | +2.85% |
| OPG | OPG | ۱۷,۰۲۰ | ۱۷,۱۹۱ | $0.089700 | +0.11% |
| OP | Optimism | ۱۶,۶۶۰ | ۱۶,۸۲۷ | $0.087800 | +0.80% |
| SYN | Synapse | ۱۶,۴۶۲ | ۱۶,۶۲۸ | $0.086760 | +1.60% |
| SOMI | Somnia | ۱۵,۹۳۹ | ۱۶,۰۹۹ | $0.084000 | -1.41% |
| 1INCH | وان اینچ | ۱۵,۵۵۹ | ۱۵,۷۱۶ | $0.082000 | +0.37% |
| SUPER | SuperVerse | ۱۵,۵۲۱ | ۱۵,۶۷۷ | $0.081800 | -0.73% |
| ARB | آربیتروم | ۱۵,۵۰۲ | ۱۵,۶۵۸ | $0.081700 | +0.25% |
| AVNT | Avantis | ۱۵,۱۹۹ | ۱۵,۳۵۱ | $0.080100 | -0.62% |
| SAPIEN | Sapien | ۱۵,۰۰۹ | ۱۵,۱۶۰ | $0.079100 | +0.38% |
| XPL | Plasma | ۱۴,۷۲۴ | ۱۴,۸۷۲ | $0.077600 | +1.46% |
| BASED | BASED | ۱۴,۳۳۹ | ۱۴,۴۸۳ | $0.075570 | +1.25% |
| MELANIA | ملانیا | ۱۴,۲۵۰ | ۱۴,۳۹۳ | $0.075100 | -3.23% |
| H | Humanity | ۱۴,۲۰۴ | ۱۴,۳۴۷ | $0.074860 | +1.12% |
| POL | Polygon Ecosystem Token | ۱۴,۱۴۹ | ۱۴,۲۹۲ | $0.074570 | +1.80% |
| BREV | Brevis | ۱۳,۴۷۲ | ۱۳,۶۰۷ | $0.071000 | +0.57% |
| DOGE | دوج | ۱۳,۳۲۸ | ۱۳,۴۶۲ | $0.070240 | -0.11% |
| HBAR | هدرا هش گراف | ۱۳,۲۱۸ | ۱۳,۳۵۱ | $0.069660 | +0.14% |
| TAIKO | Taiko | ۱۳,۱۹۷ | ۱۳,۳۳۰ | $0.069550 | +0.03% |
| AIN | Infinity Ground | ۱۲,۹۵۸ | ۱۳,۰۸۸ | $0.068290 | -2.46% |
| MANA | دسنترالند | ۱۲,۷۱۳ | ۱۲,۸۴۱ | $0.067000 | +0.00% |
| YB | Yield Basis | ۱۲,۵۹۹ | ۱۲,۷۲۶ | $0.066400 | +0.15% |
| WET | HumidiFi | ۱۲,۴۹۵ | ۱۲,۶۲۰ | $0.065850 | +0.12% |
| HOLO | Holoworld AI | ۱۲,۳۷۲ | ۱۲,۴۹۶ | $0.065200 | -3.41% |
| A | Vaulta | ۱۲,۲۵۸ | ۱۲,۳۸۱ | $0.064600 | +0.78% |
| ERA | Caldera | ۱۲,۲۰۱ | ۱۲,۳۲۳ | $0.064300 | -6.27% |
| BLEND | BLEND | ۱۲,۰۳۴ | ۱۲,۱۵۵ | $0.063420 | -5.92% |
| FF | Falcon Finance | ۱۱,۸۷۱ | ۱۱,۹۹۰ | $0.062560 | -1.14% |
| ESP | Espresso | ۱۱,۷۶۸ | ۱۱,۸۸۶ | $0.062020 | -7.16% |
| LAYER | Solayer | ۱۱,۳۶۶ | ۱۱,۴۸۰ | $0.059900 | -0.33% |
| ME | Magic Eden | ۱۱,۳۲۲ | ۱۱,۴۳۶ | $0.059670 | -0.95% |
| DUSK | Dusk | ۱۱,۱۹۵ | ۱۱,۳۰۸ | $0.059000 | -2.64% |
| PYR | Vulcan Forged PYR | ۱۱,۱۹۵ | ۱۱,۳۰۸ | $0.059000 | -7.81% |
| HYPER | Hyperlane | ۱۱,۰۲۴ | ۱۱,۱۳۵ | $0.058100 | -7.04% |
| ELSA | Elsa | ۱۰,۸۳۳ | ۱۰,۹۴۲ | $0.057090 | +5.90% |
| AWE | AWE Network | ۱۰,۸۱۷ | ۱۰,۹۲۶ | $0.057010 | -0.21% |
| MANTA | Manta Network | ۱۰,۷۸۵ | ۱۰,۸۹۴ | $0.056840 | +0.00% |
| JELLYJELLY | jelly my jelly | ۱۰,۵۸۸ | ۱۰,۶۹۴ | $0.055800 | -2.69% |
| SKY | Sky Protocol | ۱۰,۵۷۱ | ۱۰,۶۷۷ | $0.055710 | -0.71% |
| 2Z | DoubleZero | ۱۰,۴۱۷ | ۱۰,۵۲۲ | $0.054900 | -2.81% |
| ADX | AdEx | ۱۰,۴۱۷ | ۱۰,۵۲۲ | $0.054900 | -0.36% |
| WLFI | World Liberty Financial | ۱۰,۳۲۲ | ۱۰,۴۲۶ | $0.054400 | -0.37% |
| US | Talus Network | ۱۰,۲۴۳ | ۱۰,۳۴۶ | $0.053983 | -0.87% |
| C | Chainbase Token | ۹,۹۶۲ | ۱۰,۰۶۲ | $0.052500 | -7.08% |
| TRUST | Intuition | ۹,۸۰۶ | ۹,۹۰۵ | $0.051680 | +1.93% |
| LISTA | Lista DAO | ۹,۷۵۳ | ۹,۸۵۱ | $0.051400 | +0.19% |
| OPN | OPN | ۹,۵۲۵ | ۹,۶۲۱ | $0.050200 | +3.72% |
| ZAMA | Zama | ۹,۲۳۷ | ۹,۳۳۰ | $0.048680 | -4.57% |
| USELESS | USELESS COIN | ۹,۱۹۷ | ۹,۲۸۹ | $0.048470 | -2.87% |
| BIRB | Moonbirds | ۹,۰۴۷ | ۹,۱۳۸ | $0.047680 | +1.92% |
| HIGH | Highstreet | ۸,۹۱۸ | ۹,۰۰۸ | $0.047000 | -4.08% |
| SIREN | SIREN | ۸,۸۹۰ | ۸,۹۷۹ | $0.046850 | +1.14% |
| LA | Lagrange | ۸,۸۶۱ | ۸,۹۵۰ | $0.046700 | -1.27% |
| POPCAT | POPCAT | ۸,۵۷۱ | ۸,۶۵۷ | $0.045170 | -0.31% |
| ZKP | zkPass | ۸,۴۲۵ | ۸,۵۰۹ | $0.044400 | -2.20% |
| STORJ | Storj | ۸,۴۰۶ | ۸,۴۹۰ | $0.044300 | -0.45% |
| SAND | سندباکس | ۷,۹۶۴ | ۸,۰۴۴ | $0.041970 | -0.45% |
| TURTLE | Turtle | ۷,۹۱۲ | ۷,۹۹۲ | $0.041700 | +0.48% |
| ZEREBRO | zerebro | ۷,۸۹۵ | ۷,۹۷۴ | $0.041607 | +16.42% |
| STO | StakeStone | ۷,۷۸۰ | ۷,۸۵۸ | $0.041000 | +12.02% |
| MAGIC | MAGIC | ۷,۷۴۲ | ۷,۸۱۹ | $0.040800 | -3.32% |
| MIRA | Mira | ۷,۶۲۸ | ۷,۷۰۴ | $0.040200 | -4.51% |
| PNUT | Peanut the Squirrel | ۷,۴۵۷ | ۷,۵۳۲ | $0.039300 | -0.25% |
| ACX | Across Protocol | ۷,۴۲۵ | ۷,۴۹۹ | $0.039130 | -5.21% |
| RECALL | Recall | ۷,۳۹۸ | ۷,۴۷۳ | $0.038990 | -6.14% |
| AIO | OlaXBT | ۷,۳۸۷ | ۷,۴۶۱ | $0.038930 | +9.69% |
| FLUX | flux | ۷,۳۸۱ | ۷,۴۵۵ | $0.038900 | -2.26% |
| NEWT | Newton Protocol | ۷,۳۶۲ | ۷,۴۳۶ | $0.038800 | -2.02% |
| CATI | کتیزن | ۷,۳۵۸ | ۷,۴۳۲ | $0.038780 | +6.01% |
| EDEN | OpenEden | ۷,۳۱۵ | ۷,۳۸۸ | $0.038550 | +0.42% |
| PYTH | Pyth Network | ۷,۲۸۶ | ۷,۳۶۰ | $0.038400 | -1.79% |
| VSN | Vision | ۷,۱۱۰ | ۷,۱۸۱ | $0.037470 | +2.13% |
| ZKC | Boundless | ۷,۰۰۲ | ۷,۰۷۲ | $0.036900 | -2.12% |
| MOODENG | Moo Deng | ۶,۷۸۵ | ۶,۸۵۴ | $0.035760 | +0.22% |
| DN | DeepNode | ۶,۷۴۲ | ۶,۸۰۹ | $0.035530 | -5.15% |
| WCT | WalletConnect | ۶,۷۲۷ | ۶,۷۹۴ | $0.035450 | -0.23% |
| LYN | Everlyn AI | ۶,۵۸۸ | ۶,۶۵۴ | $0.034720 | +1.22% |
| PLAY | PlaysOut | ۶,۴۶۳ | ۶,۵۲۸ | $0.034060 | -2.71% |
| TREE | Treehouse | ۶,۳۹۴ | ۶,۴۵۹ | $0.033700 | -2.03% |
| EDU | Open Campus | ۶,۳۵۷ | ۶,۴۲۰ | $0.033500 | +0.60% |
| SQD | Subsquid | ۶,۱۷۱ | ۶,۲۳۳ | $0.032520 | -3.70% |
| IN | INFINIT | ۶,۰۸۷ | ۶,۱۴۸ | $0.032080 | -0.74% |
| HANA | Hana Network | ۶,۰۳۱ | ۶,۰۹۲ | $0.031784 | +3.65% |
| KERNEL | KernelDao | ۵,۹۳۹ | ۵,۹۹۹ | $0.031300 | -0.63% |
| TNSR | Tensor | ۵,۶۷۳ | ۵,۷۳۰ | $0.029900 | +0.00% |
| ZETA | ZetaChain | ۵,۴۳۴ | ۵,۴۸۹ | $0.028640 | -2.32% |
| ARIA | ARIA.AI | ۵,۲۸۳ | ۵,۳۳۶ | $0.027840 | -0.78% |
| BAS | BNB Attestation Service | ۵,۲۴۶ | ۵,۲۹۸ | $0.027645 | -1.02% |
| FLOCK | Flock | ۵,۲۱۴ | ۵,۲۶۷ | $0.027480 | -1.36% |
| ID | SPACE ID | ۵,۱۲۳ | ۵,۱۷۵ | $0.027000 | -0.37% |
| CARV | CARV | ۵,۰۴۷ | ۵,۰۹۸ | $0.026600 | -1.00% |
| MAVIA | Heroes of Mavia | ۵,۰۱۱ | ۵,۰۶۲ | $0.026410 | -0.30% |
| STRK | Starknet | ۴,۷۰۰ | ۴,۷۴۷ | $0.024770 | -0.12% |
| CHIP | CHIP | ۴,۶۷۳ | ۴,۷۲۰ | $0.024630 | +0.00% |
| WAL | WALRUS | ۴,۶۶۸ | ۴,۷۱۵ | $0.024600 | -2.38% |
| ENJ | انجین کوین | ۴,۶۵۸ | ۴,۷۰۵ | $0.024550 | -3.57% |
| STBL | STBL | ۴,۵۹۴ | ۴,۶۴۰ | $0.024210 | -0.08% |
| PARTI | Particle Network | ۴,۵۹۲ | ۴,۶۳۸ | $0.024200 | +1.68% |
| MPLX | Metaplex | ۴,۵۸۴ | ۴,۶۳۰ | $0.024160 | +0.88% |
| TUT | Tutorial | ۴,۵۱۰ | ۴,۵۵۶ | $0.023770 | +16.18% |
| BILL | BILL | ۴,۴۸۲ | ۴,۵۲۷ | $0.023620 | +3.87% |
| FHE | FHE | ۴,۴۶۹ | ۴,۵۱۳ | $0.023550 | +6.66% |
| ANOME | Anome | ۴,۴۴۶ | ۴,۴۹۰ | $0.023430 | +0.00% |
| S | Sonic | ۴,۲۶۲ | ۴,۳۰۵ | $0.022460 | -0.75% |
| SPORTFUN | SPORTFUN | ۴,۲۰۳ | ۴,۲۴۵ | $0.022150 | +2.88% |
| BIO | BIO | ۴,۱۶۹ | ۴,۲۱۱ | $0.021970 | -1.35% |
| Q | Quack AI | ۴,۱۴۵ | ۴,۱۸۷ | $0.021846 | +0.66% |
| DOLO | Dolomite | ۴,۰۱۵ | ۴,۰۵۵ | $0.021160 | -3.51% |
| PHA | Phala | ۳,۹۸۵ | ۴,۰۲۵ | $0.021000 | +6.06% |
| BTR | Bitlayer | ۳,۸۲۷ | ۳,۸۶۶ | $0.020170 | +1.87% |
| PROMPT | Prompt | ۳,۷۷۰ | ۳,۸۰۸ | $0.019870 | -5.11% |
| NUMI | NUMINE Token | ۳,۷۳۶ | ۳,۷۷۴ | $0.019690 | -0.40% |
